| NUNAVUT | 2.074.000 |
| QUEBEC | 1.540.673 |
| NORTHWEST TERRITORIES | 1.349.000 |
| ONTARIO | 1.068.575 |
| BRITISH COLOMBIA | 947.796 |
| ALBERTA | 661.199 |
| SASKATCHEWAN | 652.327 |
| MANITOBA | 649.947 |
| YUKON | 483.447 |
| NEWFOUNDLAND AND LABRADOR | 405.719 |
| NEW BRUNSWICK | 73.439 |
| NOVA SCOTIA | 55.490 |
| PRINCE EDWARD ISLAND | 5.629 |
| ONTARIO |
10.753.573 |
| QUEBEC |
7.138.795 |
| BRITISH COLOMBIA |
3.724.500 |
| ALBERTA |
2.696.826 |
| MANITOBA |
1.113.898 |
| SASKATCHEWAN |
990.237 |
| NOVA SCOTIA |
909.282 |
| NEW BRUNSWICK |
738.133 |
| NEWFOUNDLAND AND LABRADOR |
551.792 |
| PRINCE EDWARD ISLAND |
134.557 |
| NORTHWEST TERRITORIES |
39.672 |
| YUKON |
30.766 |
| NUNAVUT |
24.730 |
| PRINCE EDWARD ISLAND | 23,904 |
| NOVA SCOTIA | 16,386 |
| ONTARIO | 10,063 |
| NEW BRUNSWICK | 10,050 |
| QUEBEC | 4,633 |
| ALBERTA | 4,078 |
| BRITISH COLOMBIA | 3,929 |
| MANITOBA | 1,713 |
| SASKATCHEWAN | 1,518 |
| NEWFOUNDLAND AND LABRADOR | 1,360 |
| YUKON | 0,063 |
| NORTHWEST TERRITORIES | 0,029 |
| NUNAVUT | 0,011 |
